Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 34.35 0.04 34.31
  • concordia 8.34 0.00 8.34
  • salto grande abajo 11.14 -0.15 11.29
  • federacion embalse 34.46 0.02 34.44
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 3.92 -11.48 15.40
  • represa capanema (brasil) 16.63 -2.84 19.47
  • andresito 1.44 0.00 1.44
  • iguazu 7.60 -0.20 7.80
  • guayra (brasil) 98.56 21.86 76.70
  • represa itaipu (brasil) 61.99 2.60 59.39
  • libertad 8.10 0.00 8.10
  • eldorado 5.85 0.05 5.80
  • libertador 6.85 0.12 6.73
  • puerto mani 3.96 0.00 3.96
  • santa ana 7.54 0.00 7.54
  • posadas 10.08 0.01 10.07
  • ituzaingo 0.90 -0.45 1.35
  • ita ibate 1.72 0.07 1.65
  • itati 2.71 0.24 2.47
  • paso de la patria 2.46 0.24 2.22
  • corrientes 2.51 0.27 2.24
  • barranqueras 2.47 0.21 2.26
  • empedrado 2.12 0.12 2.00
  • bella vista 2.21 0.04 2.17
  • goya 2.27 0.01 2.26
  • reconquista 2.02 0.00 2.02
  • esquina 2.04 0.00 2.04
  • san javier (santa fe) 3.87 0.01 3.86
  • la paz 2.65 0.00 2.65
  • santa elena 2.76 0.00 2.76
  • hernandarias 2.31 0.00 2.31
  • parana 1.84 0.01 1.83
  • santa fe 2.10 0.00 2.10
  • diamante 2.19 0.00 2.19
  • victoria 2.86 0.00 2.86
  • san lorenzo 2.15 0.05 2.10
  • rosario 2.09 0.06 2.03
  • villa constitucion 1.80 0.05 1.75
  • san nicolas 1.77 -0.02 1.79
  • ramallo 1.58 0.33 1.25
  • san pedro 1.50 -0.26 1.76
  • baradero 1.60 -0.20 1.80
  • zarate 0.74 -0.62 1.36
  • campana 0.40 -0.75 1.15
  • escobar 0.50 -0.75 1.25
  • canal nuevo 2.00 -0.45 2.45
  • puerto ruiz 3.06 0.00 3.06
  • ibicuy 0.85 -0.25 1.10
  • guazucito 1.50 -0.50 2.00
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 0.70 -0.90 1.60
  • dique lujan 0.80 -0.90 1.70
  • chana mini 2.00 0.00 2.00
  • san fernando 0.80 -0.70 1.50
  • san isidro 0.65 -0.85 1.50
  • olivos 1.00 -0.80 1.80
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 2.95 0.12 2.83
  • bermejo 1.95 0.07 1.88
  • las palmas 2.55 0.15 2.40
  • isla del cerrito 2.67 0.27 2.40
  • el soberbio 3.10 -0.65 3.75
  • alba posse 4.35 -0.50 4.85
  • san javier 3.90 -0.14 4.04
  • puerto concepcion 5.14 -0.04 5.18
  • garruchos 6.98 0.00 6.98
  • santo tome 8.44 0.08 8.36
  • alvear 7.60 0.25 7.35
  • la cruz s/e - s/e
  • yapeyu 7.40 0.33 7.07
  • paso de los libres 6.91 0.36 6.55
  • bompland 5.89 0.27 5.62
  • monte caseros 5.31 0.21 5.10
  • mocoreta 8.50 0.02 8.48
  • federacion 2.21 0.02 2.19
  • federacion embalse 34.46 0.02 34.44
  • salto grande arriba 34.35 0.04 34.31
  • salto grande abajo 11.14 -0.15 11.29
  • concordia 8.34 0.00 8.34
  • yerua 7.84 -0.06 7.90
  • la calera 6.10 0.02 6.08
  • colon 4.95 -0.05 5.00
  • concepcion del uruguay 4.05 -0.05 4.10
  • campichuelo 3.34 -0.04 3.38
  • gualeguaychu 2.86 -0.10 2.96
  • boca gualeguaychu 2.40 -0.20 2.60
  • paranacito 1.98 -0.28 2.26
  • buenos aires 1.28 0.38 0.90
  • la plata 0.90 -0.50 1.40
  • braga s/e - s/e
  • santa teresita 0.00 - s/e
  • atalaya 0.96 -0.24 1.20

Fuente: prefecturanaval.gov.ar